台股昨 (23) 日跟隨亞股反彈、外資大買 146 億元,電金傳百花齊放下,強彈近 400 點,收復 16700 點關卡之上,隨著美科技股支撐反彈,美股四大指數. 美股道瓊指數上漲 236.82 點,或 0.68%,收 34,814.39 點。 那斯達克上漲 123.77 點,或 0.82%,收 15,161.53 點。 標普 500 指數上漲 37.65 點,或 0.85%,收 4,480.7.
美股道瓊指數上漲 236.82 點,或 0.68%,收 34,814.39 點。 那斯達克上漲 123.77 點,或 0.82%,收 15,161.53 點。 標普 500 指數上漲 37.65 點,或 0.85%,收 4,480.7. 台股昨 (23) 日跟隨亞股反彈、外資大買 146 億元,電金傳百花齊放下,強彈近 400 點,收復 16700 點關卡之上,隨著美科技股支撐反彈,美股四大指數.
美股道瓊指數上漲 236.82 點,或 0.68%,收 34,814.39 點。 那斯達克上漲 123.77 點,或 0.82%,收 15,161.53 點。 標普 500 指數上漲 37.65 點,或 0.85%,收 4,480.7.
台股昨 (23) 日跟隨亞股反彈、外資大買 146 億元,電金傳百花齊放下,強彈近 400 點,收復 16700 點關卡之上,隨著美科技股支撐反彈,美股四大指數. 美股道瓊指數上漲 236.82 點,或 0.68%,收 34,814.39 點。 那斯達克上漲 123.77 點,或 0.82%,收 15,161.53 點。 標普 500 指數上漲 37.65 點,或 0.85%,收 4,480.7.
美股道瓊指數上漲 236.82 點,或 0.68%,收 34,814.39 點。 那斯達克上漲 123.77 點,或 0.82%,收 15,161.53 點。 標普 500 指數上漲 37.65 點,或 0.85%,收 4,480.7. 台股昨 (23) 日跟隨亞股反彈、外資大買 146 億元,電金傳百花齊放下,強彈近 400 點,收復 16700 點關卡之上,隨著美科技股支撐反彈,美股四大指數.
台股昨 (23) 日跟隨亞股反彈、外資大買 146 億元,電金傳百花齊放下,強彈近 400 點,收復 16700 點關卡之上,隨著美科技股支撐反彈,美股四大指數. 美股道瓊指數上漲 236.82 點,或 0.68%,收 34,814.39 點。 那斯達克上漲 123.77 點,或 0.82%,收 15,161.53 點。 標普 500 指數上漲 37.65 點,或 0.85%,收 4,480.7.
美股道瓊指數上漲 236.82 點,或 0.68%,收 34,814.39 點。 那斯達克上漲 123.77 點,或 0.82%,收 15,161.53 點。 標普 500 指數上漲 37.65 點,或 0.85%,收 4,480.7.
美股道瓊指數上漲 236.82 點,或 0.68%,收 34,814.39 點。 那斯達克上漲 123.77 點,或 0.82%,收 15,161.53 點。 標普 500 指數上漲 37.65 點,或 0.85%,收 4,480.7. 台股昨 (23) 日跟隨亞股反彈、外資大買 146 億元,電金傳百花齊放下,強彈近 400 點,收復 16700 點關卡之上,隨著美科技股支撐反彈,美股四大指數.
美股道瓊指數上漲 236.82 點,或 0.68%,收 34,814.39 點。 那斯達克上漲 123.77 點,或 0.82%,收 15,161.53 點。 標普 500 指數上漲 37.65 點,或 0.85%,收 4,480.7. 台股昨 (23) 日跟隨亞股反彈、外資大買 146 億元,電金傳百花齊放下,強彈近 400 點,收復 16700 點關卡之上,隨著美科技股支撐反彈,美股四大指數.
台股昨 (23) 日跟隨亞股反彈、外資大買 146 億元,電金傳百花齊放下,強彈近 400 點,收復 16700 點關卡之上,隨著美科技股支撐反彈,美股四大指數. 美股道瓊指數上漲 236.82 點,或 0.68%,收 34,814.39 點。 那斯達克上漲 123.77 點,或 0.82%,收 15,161.53 點。 標普 500 指數上漲 37.65 點,或 0.85%,收 4,480.7.
美股道瓊指數上漲 236.82 點,或 0.68%,收 34,814.39 點。 那斯達克上漲 123.77 點,或 0.82%,收 15,161.53 點。 標普 500 指數上漲 37.65 點,或 0.85%,收 4,480.7.
美股道瓊指數上漲 236.82 點,或 0.68%,收 34,814.39 點。 那斯達克上漲 123.77 點,或 0.82%,收 15,161.53 點。 標普 500 指數上漲 37.65 點,或 0.85%,收 4,480.7. 台股昨 (23) 日跟隨亞股反彈、外資大買 146 億元,電金傳百花齊放下,強彈近 400 點,收復 16700 點關卡之上,隨著美科技股支撐反彈,美股四大指數.
台股指數 / 大Bå°±æ¯ç BWSæ©è»80è¬å æ"¹è£ï½èææ°è網ï½èææ¥å ± - 台股昨 (23) 日跟隨亞股反彈、外資大買 146 億元,電金傳百花齊放下,強彈近 400 點,收復 16700 點關卡之上,隨著美科技股支撐反彈,美股四大指數.. 台股昨 (23) 日跟隨亞股反彈、外資大買 146 億元,電金傳百花齊放下,強彈近 400 點,收復 16700 點關卡之上,隨著美科技股支撐反彈,美股四大指數. 美股道瓊指數上漲 236.82 點,或 0.68%,收 34,814.39 點。 那斯達克上漲 123.77 點,或 0.82%,收 15,161.53 點。 標普 500 指數上漲 37.65 點,或 0.85%,收 4,480.7.